CBB65 Metallized Polypropylene Film Capacitor
Iimpawu zeMveliso
- **Ukumelana nombane oPhezulu**:
Ifanelekile kwiindawo eziphezulu zombane kwiicompressor zomoya.
- **Ilahleko ephantsi**:
Ukunciphisa ukulahleka kwamandla kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle.
- **Ubomi Obude**:
Izinto ezikumgangatho ophezulu kunye nokuveliswa ziqinisekisa ubomi obude benkonzo.
- **Ukuziphilisa**:
Ifilimu ye-polypropylene ene-metallized inikezela ngeempawu zokuziphilisa, ukuphucula ukuthembeka.
Iiparamitha zobuGcisa
| Umgangatho wokusebenza | I-GB/T 3667.1-2016(IEC60252-1) |
| Iintlobo zemozulu | 40/70/21;40/85/21 |
| Isiqinisekiso sokhuseleko | UL/TUV/CQC/CE |
| Umbane olinganisiweyo | 250/300VAC, 370/400VAC, 450VAC |
| Umda womthamo | 1.0μF ~ 150μF |
| Ubunakho buvumelekile | J:±5% |
| Ukumelana nombane | Phakathi kwetheminali:2Ur(2-3s) |
| Ilahleko | Tgδ≤0.0020(20℃,1000Hz) |
| Amandla ombane aphezulu kakhulu | KWI-1.1Un ixesha elide lokubaleka |
| Max.ukusebenza okwangoku | ON 1.3Kusebenza ixesha elide |
| Ukukhokela | Izikhonkwane zeengcingo, intambo |
Ubungakanani obuqhelekileyo (MM)
| Umthamo woMbane μF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||
| D±1 | H±2 | S±1 | D±1 | H±2 | S±1 | D±1 | H±2 | S±1 | |
| 1.5 | φ40 | 50 | 6 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 1.8 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 2 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 2.2 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 2.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 3 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 3.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 4 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 4.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 6 | φ40 | 50 | 6 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 7.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 8 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 55 | 16 |
| 10 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 60 | 16 |
| 12 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 65 | 16 |
| 12.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 65 | 16 |
| 14 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 70 | 16 |
| 15 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 65 | 16 | φ40 | 70 | 16 |
| 16 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 65 | 16 | φ45 | 65 | 18 |
| 18 | φ40 | 60 | 16 | φ45 | 60 | 18 | φ45 | 65 | 18 |
| 20 | φ40 | 60 | 6 | φ45 | 65 | 18 | φ45 | 75 | 18 |
| 22 | φ40 | 65 | 6 | φ45 | 65 | 18 | φ45 | 75 | 18 |
| 25 | φ40 | 65 | 6 | φ45 | 70 | 18 | φ45 | 80 | 18 |
| 26 | φ40 | 60 | 18 | φ45 | 70 | 18 | φ45 | 80 | 18 |
| 28 | φ40 | 60 | 18 | φ45 | 75 | 18 | φ45 | 85 | 18 |
| 30 | φ40 | 65 | 18 | φ45 | 80 | 18 | φ45 | 90 | 18 |
| 31.5 | φ40 | 65 | 18 | φ45 | 80 | 18 | φ45 | 90 | 18 |
| 35 | φ40 | 70 | 18 | φ45 | 85 | 18 | φ50 | 85 | 20 |
| 40 | φ40 | 75 | 18 | φ45 | 95 | 18 | φ50 | 95 | 20 |
| 45 | φ40 | 80 | 18 | φ50 | 90 | 20 | φ50 | 100 | 20 |
| 50 | φ40 | 85 | 18 | φ50 | 90 | 20 | φ50 | 110 | 20 |
| 55 | φ40 | 90 | 18 | φ50 | 100 | 20 | φ50 | 115 | 20 |
| 60 | φ40 | 95 | 18 | φ50 | 105 | 20 | φ50 | 125 | 20 |
| 65 | φ40 | 90 | 20 | φ50 | 115 | 20 | φ55 | 115 | 20 |
| 70 | φ40 | 90 | 20 | φ50 | 115 | 20 | φ55 | 125 | 20 |
| 75 | φ40 | 95 | 20 | φ50 | 125 | 20 | φ55 | 125 | 20 |
| 80 | φ40 | 100 | 20 | φ50 | 125 | 20 | φ60 | 115 | 20 |
| 85 | φ40 | 105 | 20 | φ55 | 125 | 20 | φ60 | 125 | 20 |
| 90 | φ40 | 110 | 20 | φ55 | 125 | 20 | φ60 | 125 | 20 |
| 95 | φ40 | 110 | 20 | φ55 | 125 | 20 | φ60 | 125 | 20 |
| 100 | φ40 | 115 | 20 | φ55 | 125 | 20 | φ65 | 125 | 20 |
| 110 | φ40 | 125 | 20 | φ60 | 125 | 20 | φ65 | 125 | 20 |
| 120 | φ40 | 115 | 20 | φ60 | 125 | 20 | φ65 | 125 | 20 |
| Umthamo woMbane | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||
| μF | W±1 | B±1 | H±1 | W±1 | B±1 | H±1 | W±1 | B±1 | H±1 |
| 1.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 1.8 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 2 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 2.2 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 2.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 2.8 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 3 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 3.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 4 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 4.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 6 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 7.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
| 8 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 55 |
| 10 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 60 |
| 12 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 65 |
| 12.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 65 |
| 14 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 |
| 15 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 |
| 16 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 65 | 51.5 | 31.5 | 75 |
| 18 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 65 | 51.5 | 31.5 | 80 |
| 20 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 |
| 22 | 51.5 | 31.5 | 65 | 51.5 | 31.5 | 75 | 51.5 | 31.5 | 85 |
| 25 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 26 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 28 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 30 | 51.5 | 31.5 | 75 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 |
| 32 | 51.5 | 31.5 | 75 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 |
| 35 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 90 |
| 40 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | 100 |
| 45 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | 100 |
| 50 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 95 | 71 | 45 | 110 |
| 55 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 100 | 71 | 45 | 125 |
| 60 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | 105 | 71 | 45 | 125 |
| 65 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | 110 | 71 | 45 | 125 |
| 70 | 71 | 45 | 90 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 100 |
| 75 | 71 | 45 | 90 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 100 |
| 80 | 71 | 45 | 100 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 100 |
| 85 | 71 | 45 | 110 | 91 | 48 | 100 | 91 | 48 | 110 |
| 90 | 71 | 45 | 110 | 91 | 48 | 100 | 91 | 48 | 110 |
| 95 | 71 | 45 | 115 | 91 | 48 | 100 | 91 | 48 | 125 |
| 100 | 71 | 45 | 115 | 91 | 48 | 105 | 91 | 48 | 125 |
| 110 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 115 | 91 | 48 | 125 |
| 120 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 115 | 91 | 48 | 125 |
Uphawu: isicelo esikhethekileyo njengemfuno yomthengi
Usetyenziso
Iicompressor zomoya womoya kunye nezinye izixhobo zokuqalisa ngetorque ephezulu.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi













