CBB61 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Double Wire
Iimpawu zeMveliso
- **Uyilo oluQhelekileyo**:
Ubungakanani obuncinci, obufanelekileyo kwizicelo ezinomda wendawo.
- **Ubuchule obuphezulu**:
Uyilo lwelahleko ephantsi luphucula ukusebenza kakuhle kwamandla.
- **Uzinzo oluPhezulu**:
Ukusebenza okuzinzileyo kuluhlu olubanzi lobushushu.
- **IiMathiriyeli ezilungele i-Eco-Friendly**:
Iyahambelana nemigangatho ye-RoHS, ihambelana nokusingqongileyo.
Iiparamitha zobuGcisa
| Umgangatho wokusebenza | I-GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
| Iintlobo zemozulu | 40/70/21;40/85/21 |
| Isiqinisekiso sokhuseleko | UL/TUV/CQC/CE |
| Umbane olinganisiweyo | 250/300VAC, 370VAC, 450VAC |
| Umda womthamo | 0.6μF~40μF |
| Ubunakho buvumelekile | J:±5% |
| ukumelana nombane | Phakathi kwetheminali:2Ur(2-3s) |
| Ilahleko tangent | s0.0020(20℃,1000Hz) |
| Amandla ombane aphezulu kakhulu | KWI-1.1Un ixesha elide lokubaleka |
| Ukukhokela | Izikhonkwane zeengcingo, intambo |
Ubungakanani obuqhelekileyo (MM)
| Amandla ombane (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
| Umthamo woMbane (μF) | Umthamo (mm) | L | w | H | L | w | H |
| 1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
| 1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
| 5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
| 6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
| 10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
| 15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
| 25-40 | |||||||
Uphawu: isicelo esikhethekileyo njengemfuno yomthengi
Usetyenziso
Iifeni zombane, izixhobo zokukhanyisa, kunye nezinye izixhobo ezincinci zasendlini.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi











